<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niewidzialne Miasto Blog</title>
	<atom:link href="http://nmbadania.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nmbadania.info</link>
	<description>/ Badania</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 05:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Badania wizualne w działaniu &#8211; zapraszamy do czytania fragmentów &#124; NInA</title>
		<link>http://nmbadania.info/?p=744</link>
		<comments>http://nmbadania.info/?p=744#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciej frackowiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez Kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nmbadania.info/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki partnerowi naszego ostatniego wydawnictwa, Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu, fragmenty książki &#8222;Badania wizualne w działaniu&#8221; są dostępne na na stronie NINATEKI za darmo. Przeczytać a nawet odsłuchać można tam fragmenty następujących tekstów: Maciej Frąckowiak, Marek Krajewski, Krzysztof Olechnicki &#124; Badania wizualne w działaniu. Wstęp Dirk vom Lehn, Christian Heath &#124; Odkrywanie wystaw Werner Sperschneider &#124; Etnografia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nmbadania.info/?feed=rss2&#038;p=744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redukując złożoność świata (?): plik z abstraktami</title>
		<link>http://nmbadania.info/?p=739</link>
		<comments>http://nmbadania.info/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciej frackowiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez Kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nmbadania.info/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkich zainteresowanych zaczynającą się pojutrze konferencją już dziś zachęcamy do zapoznania się z abstraktami planowanych wystąpień: pobierz pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nmbadania.info/?feed=rss2&#038;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania Wizualne i Niewidzialne Miasto w Łodzi</title>
		<link>http://nmbadania.info/?p=726</link>
		<comments>http://nmbadania.info/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciej frackowiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Zaproszenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nmbadania.info/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy czwartek (15 marca) zapraszamy wszystkich do łódzkiego Miejskiego Punkt Kultury Prexer-UŁ, w którym spotkamy się by porozmawiać o Niewidzialnym Mieście. Pretekstem ku temu będzie dyskusja dookoła książki, którą wydaliśmy w ramach grantu, ale przede wszystkim projekcja filmów portretujących wybrane realizacje. Niżej znajdziecie nieco więcej info o książce i filmach, a także o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nmbadania.info/?feed=rss2&#038;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program konferencji &#8222;Redukując złożoność świata (?) Społeczne aspekty wizualnych baz danych&#8221;</title>
		<link>http://nmbadania.info/?p=722</link>
		<comments>http://nmbadania.info/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciej frackowiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez Kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Zaproszenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nmbadania.info/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[obrady już w przyszły czwartek i piątek (22 i 23 marca) w Galerii Miejskiej &#8222;Arsenał&#8221; (Poznań, Stary Rynek 3), wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji //otwórz pdf//]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nmbadania.info/?feed=rss2&#038;p=722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja: Redukując złożoność świata. Społeczne aspekty wizualnych baz danych. Zapraszamy do udziału!</title>
		<link>http://nmbadania.info/?p=706</link>
		<comments>http://nmbadania.info/?p=706#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maciej frackowiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez Kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Zaproszenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nmbadania.info/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej oraz Zakład Socjologii Życia Codziennego, działające w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu zapraszają na Ogólnopolską Konferencje Naukową, zatytułowaną Redukując złożoność świata (?) Społeczne aspekty wizualnych baz danych, która będzie miała miejsce w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, w dniach 22-23 marca 2012r. Komitet organizacyjny: Prof. Rafał Drozdowski, Prof. UAM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nmbadania.info/?feed=rss2&#038;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Day on Earth</title>
		<link>http://nmbadania.info/?p=693</link>
		<comments>http://nmbadania.info/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nmbadania.info/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku przegapiliśmy, ale w przyszłym na pewno weźmiemy udział: link &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nmbadania.info/?feed=rss2&#038;p=693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BADANIA WIZUALNE W DZIAŁANIU. ANTOLOGIA TEKSTÓW.</title>
		<link>http://nmbadania.info/?p=682</link>
		<comments>http://nmbadania.info/?p=682#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nw2.10sa.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Koniecznie zajrzyjcie do tej książki- właśnie ją wydaliśmy- więcej informacji TU Jaki jest status obrazu w badaniach społecznych? Publikacja wypełnia lukę w naukowych opracowaniach dotyczących metodologii badań wizualnych oraz strategii ich wykorzystywania w analizach i zmianie współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Nie jest to jedna z wielu książek o kulturze wizualnej „w ogóle”, lecz zbiór tekstów, w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nmbadania.info/?feed=rss2&#038;p=682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niewidzialne miasto-zdjęcia z wystawy podczas 7 Biennale Fotografii w Poznaniu</title>
		<link>http://nmbadania.info/?p=561</link>
		<comments>http://nmbadania.info/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 20:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nw2.10sa.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Wystawę można oglądać do 30.10.11 w Galerii Miejskiej Arsenał. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli w urealnieniu tego przedsięwzięcia. Zwłaszcza: Rysiowi Rychlickiemu, Zosi Starikiewicz Maciejowi Frąckowiakowi, Maji Brzowskiej-Bryczyńskiej, Monice Rosińskiej, Kasi Chajbos, Agnieszce Szymańskiej; tym, którzy użyczyli swoich domowych lamp na potrzeby wystawy oraz ekipie technicznej Arsenału. Serdeczne dzięki!
Jest też katalog- mam nadzieję, że wkrótce do kupienia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nmbadania.info/?feed=rss2&#038;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmapuj dane</title>
		<link>http://nmbadania.info/?p=549</link>
		<comments>http://nmbadania.info/?p=549#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nw2.10sa.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Fascynujące (a przy tym proste w użyciu i poręczne) narzędzie do geolokalizacji danych: TargetMap]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nmbadania.info/?feed=rss2&#038;p=549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miasto jako scenografia</title>
		<link>http://nmbadania.info/?p=542</link>
		<comments>http://nmbadania.info/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez Kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nw2.10sa.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Planking, coning, leisure diving, owling&#8230; i inne sieciowe wariactwa z miastem i fotografią w tle..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nmbadania.info/?feed=rss2&#038;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

